beat365(中国)唯一官方网站事业性收费公示表 | |||||||
收费项目名称 | 收费标准 | 计费单位 | 批准收费机关 | 批准收费文号 | 收费范围 | 对经济困难学生收费减免规定 | 备注 |
高等职业技术教育学费 | 元/生.每学年 | 广西壮族自治区物价局、财政厅、教育厅,beat365(中国)唯一官方网站 | 桂价费字〔2015〕74号,广物职院[2020]9号 | 在校学生 | |||
1、现代物流管理专业 | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
2、物流工程技术专业 | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
3、环境工程技术专业 | 6600 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
4、汽车制造与试验技术专业 | 6500 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
5、大数据与会计专业 | 6000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
6、电子商务专业 | 6500 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
7、跨境电子商务专业 | 6500 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
8、市场营销专业 | 6000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
9、供应链运营 | 7000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
10、新能源汽车检测与维修技术 | 7300 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
11、智能物流技术 | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
12、大数据与财务管理 | 6000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
13、工商企业管理 | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
14、财富管理 | 6000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
15、工程造价 | 7000 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
16、现代物流管理(智慧仓储管理方向) | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
17、环境工程技术(水处理方向) | 6800 | 元/生.年 | 在校学生 | ||||
高等学校住宿费 | 元/人 | 广西壮族自治区物价局、财政厅、教育厅,beat365(中国)唯一官方网站 | 桂价费字〔2015〕88号,广物职院[2020]10号 | 在校学生 | |||
学生住宿费 | 在校学生 | 水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月 | |||||
学生公寓(6人一室) | 1220 | 元/生.年 | 在校学生 | 从2020年秋季新生入学起执行 |
2022年8月25日
beat365(中国)唯一官方网站服务性收费公示表 | |||||
监督电话:12315 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 备注 |
1 | 一、服务性收费项目和收费标准 | 桂价费(2013)1号.自2013年3月15日起执行 | |||
2 | (一)上机、上网、语音室使用、琴房使用服务费 | 同上.均为最高限价.由学校在最高标准限额内制定 | |||
3 | 1.上机上网服务费收费标准 | 1.5 | 元/小时 | 同上.学校不得以定额方式向学生收取 | |
4 | 2.上机上网包月服务费 | 30 | 元/月 | 同上. | |
5 | 3.语音室、琴房使用服务费 | 3 | 元/小时 | 同上. | |
6 | (二)校园网络入网费、使用费 | 同上. | |||
7 | 1.校园网络入网费收费标准 | 50 | 元/户 | 同上.一次性收取 | |
8 | 2.校园网络使用费收费标准 | 30 | 元/户.月 | 同上. | |
9 | 3.有线电视收视维护费 | 元/户.月 | 按当地价格主管部门规定的收费项目和收费标准收取,由同宿舍学生平均分摊 | ||
10 | (三)档案资料查证及翻译费 | 同上. | |||
11 | 1.提供书面证明的 | 10 | 元/人次 | 同上. | |
12 | 2.增加份数的,每增加一份 | 2 | 元/份 | 同上 | |
13 | 3.翻译费 | 同上.证明材料需要成外文的,按成本收取翻译服务费. | |||
14 | (四)信息检索查询、资料复印(制)费 | 同上.学校对外提供查询图书馆文献资料服务可按成本收取信息检索查询费.提供复印(制)服务的,可按成本收取复印(制)费.学校为在校学生正常完成课业提供图书馆资料. | |||
15 | (五)借阅图书滞还费 | 0.1 | 元/册.天 | 同上 | |
16 | (六)学生宿舍热水费 | 34 | 元/立方米 | 同上. | |
17 | (七)补办证(卡)工本费 | 同上. | |||
18 | 1.补办学生证、借书证、毕业证、就餐卡 | 10 | 元/证(卡) | 同上. | |
19 | 2.补办校园一卡通 | 30 | 元/卡 | 同上.学校首次为学生办理上述证卡,不得收取各类证卡工本费. | |
20 | (八)学校医院或医务室收费 | 同上.按自治区物价局、卫生厅规定的医疗服务价格收费. | |||
21 | (九)车辆及场馆等设施使用服务费 | 同上.学校面向社会提供公共设施使用服务,如提供车辆对外服务、档案利用服务租用教室、礼堂、会演中心等场馆和体育设施使用,可按补偿成本原则制定收费标准. | |||
22 | (十)校园停车收费 | 同上.机动车停车收费按我区现行停车收费管理有关规定执行;对设有非机动车保管场所并提供看管服务的,按当地物价部门规定的收费标准执行. | |||
23 | (十一)培训费 | 同上. | |||
24 | 1.按自愿原则面向在校学生和社会人员或接受委托对外提供各类培训服务 | 同上.可收取培训费 | |||
25 | 2.职业技能培训收费 | 同上.按自治区职业技能培训收费管理规定执行 | |||
26 | 4.其它培训收费 | 同上.实行市场调节价管理 | |||
27 | 二.高等院校代收费项目和标准 | 同上. | |||
28 | (一)教材费 | 同上.可按学年预收教材费,除攻读第二个专业文凭和学位的学生外,一般不超过600元(新生当年教材费除外),教材费按实际进价据实结算,当年教材当年结清,多退少补。学校不得将教师的教学用书及学生学习用的资料费纳入教材费结算,也不得隔年预收教材费. | |||
29 | (二)军训服装费 | 同上.学校组织新生军训期间,学生确需军训服装的,可按国家规定统一为学生代购军训服装,按实际进价收取服装费 | |||
30 | (三)公寓用品代收费 | 同上.除公安院校外,学校为学生代购公寓用品,应在寄发通知书时,注明代购公寓用品的项目与价格,供学生选择,不得强制统一配备,由学生自愿购买. | |||
31 | (四)超过定额水电费 | 同上.住宿学生的宿舍用水、用电数量超过自治区物价局、财政厅、教育厅规定的定额指标的,对超额部分可按自治区价格组管部门规定的电价、水价收取费用. | |||
32 | (五)有关职能部门统一组织的各类考试需由学校代收的报名费及考试费(如外语等级考试、计算机等级考试、普通话测试等) | 同上. | |||
33 | (六)城镇居民基本医疗保险费 | 同上.受职能部门委托,为在校学生代收代缴城镇居民基本医疗保险费和大病补充医疗保险费,收费按设区城市人民政府规定的标准执行. | |||
34 | (七)体检费 | 同上.对入学新生组织体检的具体项目按自治区卫生部门的有关规定执行,收费标准按自治区物价局卫生厅的有关规定执行.国家和自治区规定学生必须注射疫苗和防疫检验的,学校可按自治区物价局卫生厅规定的医疗服务价格收取疫苗费和检验费。毕业生就业需体检的,由学生自行体检并缴纳体检费,学校不统一组织。 | |||
35 | (八)其它费用 | 同上. | |||
36 | 学校代办居民身份证、迁移户口等服务 | 同上.可按国家和自治区规定的收费项目和标准收费. |
2022年8月25日